Nissan Frontier vs Toyota Hilux: ¿cuál conviene?
En modelos 2024 con kilómetros típicos, un Nissan Frontier vale unos US$ 29.200 y un Toyota Hilux unos US$ 48.400. Tener el Nissan Frontier cuesta $ 28.900/mes y el Toyota Hilux $ 42.300/mes. En resumen, el Nissan Frontier sale más barato de comprar (US$ 19.200 menos) y también de tener ($ 13.400 menos por mes).
Con publicaciones de MercadoLibre Uruguay, más los autos de las concesionarias Car One y Shopping de Autos, actualizado el 16 de noviembre de 2026.
Frente a frente: modelos 2024
Con 1.000 km por mes, seguro y patente 2026. La última columna dice cuál conviene en cada punto.
| Dato | Nissan Frontier | Toyota Hilux | Conviene |
|---|---|---|---|
| Precio justo | US$ 24.300 – 32.200 | US$ 36.500 – 56.900 | ✓ Nissan Frontier |
| Km típicos | 77.000 km | 57.000 km | — |
| Costo por mes | $ 28.900 | $ 42.300 | ✓ Nissan Frontier |
| · Patente | $ 3.300 | $ 5.500 | ✓ Nissan Frontier |
| · Seguro: Total | $ 4.000 | $ 6.700 | ✓ Nissan Frontier |
| · Gasoil | $ 6.600 | $ 6.600 | = Empate |
| · Service | $ 700 | $ 700 | = Empate |
| · Mantenimiento | $ 1.100 | $ 1.100 | = Empate |
| · Depreciación | $ 13.000 | $ 21.600 | ✓ Nissan Frontier |
| Consumo de referencia | 9,2 L/100 km | 9,2 L/100 km | = Empate |
| Pierde por año | 6,7% | 6,0% | ✓ Toyota Hilux |
| Publicados hoy (todos los años) | 162 | 128 | ✓ Nissan Frontier |
| 0 km (mediana) | US$ 46.000 | US$ 68.500 | ✓ Nissan Frontier |
Precio mediano por año
Entre paréntesis, cuántas publicaciones hay de ese año. Tocá un precio para ver la tasación de ese año.
| Año | Nissan Frontier | Toyota Hilux | Más barato |
|---|---|---|---|
| 2024 | US$ 27.900 (22) | US$ 45.900 (11) | Nissan Frontier (US$ 18.000 menos) |
| 2023 | US$ 30.000 (27) | US$ 54.900 (7) | Nissan Frontier (US$ 24.900 menos) |
| 2022 | US$ 31.900 (8) | US$ 50.000 (7) | Nissan Frontier (US$ 18.100 menos) |
| 2021 | US$ 37.200 (5) | US$ 46.800 (11) | Nissan Frontier (US$ 9.600 menos) |
| 2020 | US$ 25.500 (4) | US$ 46.000 (9) | Nissan Frontier (US$ 20.500 menos) |
| 2019 | US$ 17.000 (10) | US$ 41.900 (9) | Nissan Frontier (US$ 24.900 menos) |
| 2018 | US$ 15.500 (15) | US$ 33.000 (5) | Nissan Frontier (US$ 17.500 menos) |
| 2017 | US$ 17.500 (6) | US$ 23.000 (5) | Nissan Frontier (US$ 5.500 menos) |
| 2016 | US$ 15.900 (9) | US$ 24.000 (7) | Nissan Frontier (US$ 8.100 menos) |
| 2015 | US$ 11.900 (7) | US$ 31.300 (6) | Nissan Frontier (US$ 19.400 menos) |
| 2014 | US$ 11.500 (5) | US$ 20.200 (10) | Nissan Frontier (US$ 8.700 menos) |
| 2013 | US$ 7.500 (4) | US$ 25.000 (8) | Nissan Frontier (US$ 17.500 menos) |
| 2012 | US$ 9.000 (7) | US$ 21.500 (3) | Nissan Frontier (US$ 12.500 menos) |
| 2011 | US$ 10.500 (6) | US$ 15.900 (4) | Nissan Frontier (US$ 5.400 menos) |
| 2010 | US$ 8.900 (5) | US$ 25.500 (4) | Nissan Frontier (US$ 16.600 menos) |
| 2009 | US$ 12.900 (4) | US$ 28.500 (3) | Nissan Frontier (US$ 15.700 menos) |
Precio por año de cada uno: Nissan Frontier y Toyota Hilux. Abajo podés comparar dos autos en particular con su año y sus kilómetros.
¿Cuánto vale realmente este auto? 🚗
Poné el modelo, el año y los kilómetros. Te decimos qué precio es justo y cuánto te cuesta tenerlo cada mes.
Recorriendo publicaciones…
Leemos MercadoLibre en vivo, puede tardar unos segundos.
¿Cuál te conviene? 🆚
Poné dos autos y comparamos su precio justo y cuánto te cuesta cada uno por mes.
Recorriendo publicaciones de los dos…
Nissan Frontier o Toyota Hilux ❓
¿Qué conviene más, Nissan Frontier o Toyota Hilux?
¿Cuál se desvaloriza menos, Nissan Frontier o Toyota Hilux?
¿Cuál gasta menos, Nissan Frontier o Toyota Hilux?
¿Cuánto se paga de patente de un Nissan Frontier y de un Toyota Hilux?
¿Cuál es más fácil de vender, Nissan Frontier o Toyota Hilux?
Otras comparaciones
- Chevrolet Onix vs Volkswagen Gol
- Chevrolet Onix vs Fiat Argo
- Chevrolet Onix vs Hyundai HB20
- Chevrolet Onix vs Peugeot 208
- Volkswagen Gol vs Fiat Uno
- Volkswagen Gol vs Renault Sandero
- Fiat Mobi vs Renault Kwid
- Volkswagen Up vs Fiat Mobi
- Suzuki Swift vs Chevrolet Onix
- Toyota Hilux vs Volkswagen Amarok
- Toyota Hilux vs Ford Ranger
- Chevrolet Tracker vs Hyundai Creta
- Renault Duster vs Chevrolet Tracker
- Toyota Corolla vs Chevrolet Cruze
- Fiat Cronos vs Volkswagen Virtus
- Chevrolet Prisma vs Volkswagen Voyage
- Kia Picanto vs Hyundai i10
- BYD Yuan Pro vs Geely EX5
- BYD Seagull vs Dongfeng Nammi
- BYD Seagull vs BYD e2
- BYD Yuan Pro vs BYD Song
- Chevrolet Spark EUV vs BYD Seagull
- Omoda E5 vs BYD Yuan Pro
- Tesla Model Y vs Volvo EX30
- BYD Seagull vs Chevrolet Onix
- BYD Yuan Pro vs Chevrolet Tracker
- Dongfeng Nammi vs Fiat Mobi
- BYD e2 vs Volkswagen Polo
- Renault Kwid E-Tech vs Renault Kwid